
МЕТАЛ НЕТ ДОО
Ценовник
Цени со ДДВ по позиција — пребарајте во табелата или симнете го официјалниот документ.
Официјален документ
Симни PDF · 528 KB
Табеларен приказ на цените
Цените на стоките по продажен објект, со ДДВ, во денари — документот што го пропишува Законот за трговија. Последно ажурирање: 16 април 2025.
Цени
412 позиции со цена
Пребарајте по назив или димензија — на пример „винкла 40“ или „цевка 2“. Цените се со ДДВ, во денари, од 16 април 2025.
Табелата подолу е препис од официјалниот документ, за полесно пребарување. Мериторен е PDF-от горе. Цените важат за стандардни количини од залиха — за поголеми количини, нестандардни димензии и сечење по мера, побарајте понуда.
| Бр. | Назив | Цена со ДДВ | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | бодликава жица | 80.00 | ден/кг |
| 2 | поцинкована жица 1.8 | 75.00 | ден/кг |
| 3 | поцинкована жица 1.9 | 75.00 | ден/кг |
| 4 | поцинкована жица 2.2 | 75.00 | ден/кг |
| 5 | поцинкована жица 2.4 | 75.00 | ден/кг |
| 6 | поцинкована жица 2.5 | 75.00 | ден/кг |
| 7 | поцинкована жица 3 | 75.00 | ден/кг |
| 8 | поцинкована жица 4 | 75.00 | ден/кг |
| 9 | палена жица 1.2 | 80.00 | ден/кг |
| 10 | палена жица 2.8 | 75.00 | ден/кг |
| 11 | пвц жица 1.8 | 90.00 | ден/кг |
| 12 | пвц жица 2.8 | 90.00 | ден/кг |
| 13 | универзална мрежа 1.8 ММ | 60.00 | ден/м² |
| 14 | универзална мрежа 2.0 ММ | 72.00 | ден/м² |
| 15 | универзална мрежа 2.2 ММ | 84.00 | ден/м² |
| 16 | универзална мрежа 2.5 ММ | 105.00 | ден/м² |
| 17 | пвц мрежа 1.8/2.8х125 (65х65) | 87.00 | ден/м² |
| 18 | пвц мрежа 1.8/2.8х150 (65х65) | 87.00 | ден/м² |
| 19 | бигована мрежа 20х20 | 1 200.00 | ден/парче |
| 20 | бигована мрежа 30X30 | 690.00 | ден/парче |
| 21 | бигована мрежа 50X30 | 800.00 | ден/парче |
| 22 | бигована мрежа 50X50 | 650.00 | ден/парче |
| 23 | бигована мрежа 50X70 | 600.00 | ден/парче |
| 24 | истегнат метал 70X30 | 1 000.00 | ден/парче |
| 25 | истегнат метал 140X50 | 900.00 | ден/парче |
| 26 | истегнат метал1.5x1000x2000 (50x20) | 800.00 | ден/парче |
| 27 | истегнат метал 2.0x1000x2000 (50x20) | 1 200.00 | ден/парче |
| 28 | истегнат метал 2.5x1000x2000 (50x20) | 2 000.00 | ден/парче |
| 29 | истегнат метал 3.0x1000x2000 (50x20) | 2 000.00 | ден/парче |
| 30 | винкла 20x20x2.5 | 40.00 | ден/метар |
| 31 | винкла 20x20x3 | 50.00 | ден/метар |
| 32 | винкла 25x25x2.5 | 53.33 | ден/метар |
| 33 | винкла 25x25x3 | 65.00 | ден/метар |
| 34 | винкла 30x30x2.5 | 63.33 | ден/метар |
| 35 | винкла 30x30x3 | 78.33 | ден/метар |
| 36 | винкла 30x30x4 | 96.67 | ден/метар |
| 37 | винкла 35x35x2.5 | 103.33 | ден/метар |
| 38 | винкла 35x35x3 | 88.33 | ден/метар |
| 39 | винкла 35x35x4 | 108.33 | ден/метар |
| 40 | винкла 40x40x3 | 101.67 | ден/метар |
| 41 | винкла 40x40x4 | 133.33 | ден/метар |
| 42 | винкла 45x45x4 | 150.00 | ден/метар |
| 43 | винкла 45x45x5 | 183.33 | ден/метар |
| 44 | винкла 50x50x4 | 165.00 | ден/метар |
| 45 | винкла 50x50x5 | 203.33 | ден/метар |
| 46 | винкла 60x60x5 | 265.00 | ден/метар |
| 47 | винкла 60x60x6 | 300.00 | ден/метар |
| 48 | винкла 70x70x6 | 350.00 | ден/метар |
| 49 | винкла 70x70x7 | 400.00 | ден/метар |
| 50 | винкла 80x80x8 | 516.67 | ден/метар |
| 51 | винкла 90x90x9 | 666.67 | ден/метар |
| 52 | винкла 100x100x8 | 666.67 | ден/метар |
| 53 | винкла 100x100x10 | 816.67 | ден/метар |
| 54 | квадратно железо 6x6 | 16.00 | ден/метар |
| 55 | квадратно железо 8x8 | 32.50 | ден/метар |
| 56 | квадратно железо 10x10 | 45.00 | ден/метар |
| 57 | квадратно железо 11.5x11.5 | 65.00 | ден/метар |
| 58 | квадратно железо 12x12 | 58.33 | ден/метар |
| 59 | квадратно железо 14x14 | 81.67 | ден/метар |
| 60 | квадратно железо 16x16 | 108.33 | ден/метар |
| 61 | арматура железо фи 6 | 24.00 | ден/метар |
| 62 | арматура железо фи 8 | 30.00 | ден/метар |
| 63 | арматура железо фи 10 | 44.17 | ден/метар |
| 64 | арматура железо фи 12 | 60.00 | ден/метар |
| 65 | арматура железо фи 14 | 81.67 | ден/метар |
| 66 | арматура железо фи 16 | 110.00 | ден/метар |
| 67 | арматура железо фи 18 | 131.67 | ден/метар |
| 68 | арматура железо фи 20 | 165.00 | ден/метар |
| 69 | арматура железо фи 22 | 241.67 | ден/метар |
| 70 | арматура железо фи 24 | 265.00 | ден/метар |
| 71 | арматура железо фи 25 | 283.33 | ден/метар |
| 72 | арматура железо фи 28 | 320.00 | ден/метар |
| 73 | арматура железо фи 30 | 366.67 | ден/метар |
| 74 | арматура железо фи 32 | 425.00 | ден/метар |
| 75 | арматура железо фи 35 | 500.00 | ден/метар |
| 76 | арматура железо фи 50 | 1 320.00 | ден/метар |
| 77 | квадратен профил 12х12х1.2 | 33.33 | ден/метар |
| 78 | квадратен профил 12х12х1.4 | 45.83 | ден/метар |
| 79 | квадратен профил 12х12х1.5 | 36.67 | ден/метар |
| 80 | квадратен профил 15х15х1.2 | 31.67 | ден/метар |
| 81 | квадратен профил 15х15х1.4 | 36.67 | ден/метар |
| 82 | квадратен профил 15х15х1.5 | 37.50 | ден/метар |
| 83 | квадратен профил 15х15х1.8 | 50.00 | ден/метар |
| 84 | квадратен профил 15х15х2.0 | 51.67 | ден/метар |
| 85 | квадратен профил 20х20х1.2 | 88.33 | ден/метар |
| 86 | квадратен профил 20х20х1.4 | 48.33 | ден/метар |
| 87 | квадратен профил 20х20х1.5 | 53.33 | ден/метар |
| 88 | квадратен профил 20х20х1.8 | 56.67 | ден/метар |
| 89 | квадратен профил 20х20х2.0 | 58.33 | ден/метар |
| 90 | квадратен профил 25х25х1.2 | 108.00 | ден/метар |
| 91 | квадратен профил 25х25х1.4 | 58.33 | ден/метар |
| 92 | квадратен профил 25х25х1.5 | 63.33 | ден/метар |
| 93 | квадратен профил 25х25х1.8 | 75.00 | ден/метар |
| 94 | квадратен профил 25х25х2.0 | 78.33 | ден/метар |
| 95 | квадратен профил 30х30х1.2 | 131.67 | ден/метар |
| 96 | квадратен профил 30х30х1.4 | 78.33 | ден/метар |
| 97 | квадратен профил 30х30х1.5 | 80.00 | ден/метар |
| 98 | квадратен профил 30х30х1.8 | 83.33 | ден/метар |
| 99 | квадратен профил 30х30х2.0 | 88.33 | ден/метар |
| 100 | квадратен профил 30х30х2.5 | 115.00 | ден/метар |
| 101 | квадратен профил 30х30х3.0 | 136.67 | ден/метар |
| 102 | квадратен профил 35х35х1.4 | 88.33 | ден/метар |
| 103 | квадратен профил 35х35х1.5 | 98.33 | ден/метар |
| 104 | квадратен профил 35х35х1.8 | 96.67 | ден/метар |
| 105 | квадратен профил 35х35х2.0 | 106.67 | ден/метар |
| 106 | квадратен профил 35х35х2.5 | 138.33 | ден/метар |
| 107 | квадратен профил 35х35х3.0 | 166.67 | ден/метар |
| 108 | квадратен профил 40х40х1.2 | 173.33 | ден/метар |
| 109 | квадратен профил 40х40х1.4 | 98.33 | ден/метар |
| 110 | квадратен профил 40х40х1.5 | 106.67 | ден/метар |
| 111 | квадратен профил 40х40х1.8 | 115.00 | ден/метар |
| 112 | квадратен профил 40х40х2.0 | 118.33 | ден/метар |
| 113 | квадратен профил 40х40х2.5 | 150.00 | ден/метар |
| 114 | квадратен профил 40х40х3.0 | 176.67 | ден/метар |
| 115 | квадратен профил 40х40х4.0 | 230.00 | ден/метар |
| 116 | квадратен профил 50х50х1.4 | 133.33 | ден/метар |
| 117 | квадратен профил 50х50х1.5 | 136.67 | ден/метар |
| 118 | квадратен профил 50х50х1.8 | 150.00 | ден/метар |
| 119 | квадратен профил 50х50х2.0 | 160.00 | ден/метар |
| 120 | квадратен профил 50х50х2.5 | 195.00 | ден/метар |
| 121 | квадратен профил 50х50х3.0 | 221.67 | ден/метар |
| 122 | квадратен профил 50х50х4.0 | 288.33 | ден/метар |
| 123 | квадратен профил 60х60х1.8 | 176.67 | ден/метар |
| 124 | квадратен профил 60х60х2.0 | 195.00 | ден/метар |
| 125 | квадратен профил 60х60х2.5 | 246.67 | ден/метар |
| 126 | квадратен профил 60х60х3.0 | 273.33 | ден/метар |
| 127 | квадратен профил 60х60х4.0 | 353.33 | ден/метар |
| 128 | квадратен профил 70х70х1.8 | 216.67 | ден/метар |
| 129 | квадратен профил 70х70х2.0 | 223.33 | ден/метар |
| 130 | квадратен профил 70х70х2.5 | 270.00 | ден/метар |
| 131 | квадратен профил 70х70х3.0 | 323.33 | ден/метар |
| 132 | квадратен профил 70х70х4.0 | 416.67 | ден/метар |
| 133 | квадратен профил 80х80х1.8 | 246.67 | ден/метар |
| 134 | квадратен профил 80х80х2.0 | 265.00 | ден/метар |
| 135 | квадратен профил 80х80х2.5 | 308.33 | ден/метар |
| 136 | квадратен профил 80х80х3.0 | 358.33 | ден/метар |
| 137 | квадратен профил 80х80х4.0 | 476.67 | ден/метар |
| 138 | квадратен профил 100х100х2.0 | 310.00 | ден/метар |
| 139 | квадратен профил 100х100х2.5 | 400.00 | ден/метар |
| 140 | квадратен профил 100х100х3.0 | 441.67 | ден/метар |
| 141 | квадратен профил 100х100х4.0 | 600.00 | ден/метар |
| 142 | квадратен профил 120х120х2.5 | 555.00 | ден/метар |
| 143 | квадратен профил 120х120х3.0 | 566.67 | ден/метар |
| 144 | квадратен профил 120х120х4.0 | 708.33 | ден/метар |
| 145 | правоаголен профил 30х10х1.2 | 88.33 | ден/метар |
| 146 | правоаголен профил 30х10х1.4 | 48.33 | ден/метар |
| 147 | правоаголен профил 30х10х1.5 | 53.33 | ден/метар |
| 148 | правоаголен профил 30х10х1.8 | 56.67 | ден/метар |
| 149 | правоаголен профил 30х10х2.0 | 58.33 | ден/метар |
| 150 | правоаголен профил 30х20х1.2 | 108.00 | ден/метар |
| 151 | правоаголен профил 30х20х1.4 | 58.33 | ден/метар |
| 152 | правоаголен профил 30х20х1.5 | 63.33 | ден/метар |
| 153 | правоаголен профил 30х20х1.8 | 75.00 | ден/метар |
| 154 | правоаголен профил 30х20х2.0 | 78.33 | ден/метар |
| 155 | правоаголен профил 40х20х1.2 | 131.67 | ден/метар |
| 156 | правоаголен профил 40х20х1.4 | 78.33 | ден/метар |
| 157 | правоаголен профил 40х20х1.5 | 80.00 | ден/метар |
| 158 | правоаголен профил 40х20х1.8 | 83.33 | ден/метар |
| 159 | правоаголен профил 40х20х2.0 | 88.33 | ден/метар |
| 160 | правоаголен профил 40х20х2.5 | 115.00 | ден/метар |
| 161 | правоаголен профил 40х20х3.0 | 136.67 | ден/метар |
| 162 | правоаголен профил 40х30х1.2 | 156.00 | ден/метар |
| 163 | правоаголен профил 40х30х1.4 | 88.33 | ден/метар |
| 164 | правоаголен профил 40х30х1.5 | 93.33 | ден/метар |
| 165 | правоаголен профил 40х30х1.8 | 101.67 | ден/метар |
| 166 | правоаголен профил 40х30х2.0 | 106.67 | ден/метар |
| 167 | правоаголен профил 40х30х2.5 | 133.33 | ден/метар |
| 168 | правоаголен профил 40х30х3.0 | 160.00 | ден/метар |
| 169 | правоаголен профил 50х30х1.4 | 98.33 | ден/метар |
| 170 | правоаголен профил 50х30х1.5 | 106.67 | ден/метар |
| 171 | правоаголен профил 50х30х1.8 | 115.00 | ден/метар |
| 172 | правоаголен профил 50х30х2.0 | 118.33 | ден/метар |
| 173 | правоаголен профил 50х30х2.5 | 150.00 | ден/метар |
| 174 | правоаголен профил 50х30х3.0 | 176.67 | ден/метар |
| 175 | правоаголен профил 50х30х4.0 | 230.00 | ден/метар |
| 176 | правоаголен профил 60х20х1.4 | 98.33 | ден/метар |
| 177 | правоаголен профил 60х20х1.5 | 106.67 | ден/метар |
| 178 | правоаголен профил 60х20х1.8 | 115.00 | ден/метар |
| 179 | правоаголен профил 60х20х2.0 | 118.33 | ден/метар |
| 180 | правоаголен профил 60х30х1.4 | 113.33 | ден/метар |
| 181 | правоаголен профил 60х30х1.5 | 116.67 | ден/метар |
| 182 | правоаголен профил 60х30х1.8 | 133.33 | ден/метар |
| 183 | правоаголен профил 60х30х2.0 | 141.67 | ден/метар |
| 184 | правоаголен профил 60х30х2.5 | 183.33 | ден/метар |
| 185 | правоаголен профил 60х30х3.0 | 208.33 | ден/метар |
| 186 | правоаголен профил 60х40х1.4 | 133.33 | ден/метар |
| 187 | правоаголен профил 60х40х1.5 | 136.67 | ден/метар |
| 188 | правоаголен профил 60х40х1.8 | 150.00 | ден/метар |
| 189 | правоаголен профил 60х40х2.0 | 158.33 | ден/метар |
| 190 | правоаголен профил 60х40х2.5 | 195.00 | ден/метар |
| 191 | правоаголен профил 60х40х3.0 | 220.00 | ден/метар |
| 192 | правоаголен профил 60х40х4.0 | 288.33 | ден/метар |
| 193 | правоаголен профил 80х20х1.4 | 128.33 | ден/метар |
| 194 | правоаголен профил 80х20х1.5 | 136.67 | ден/метар |
| 195 | правоаголен профил 80х20х1.8 | 150.00 | ден/метар |
| 196 | правоаголен профил 80х20х2.0 | 158.33 | ден/метар |
| 197 | правоаголен профил 80х40х1.8 | 176.67 | ден/метар |
| 198 | правоаголен профил 80х40х2.0 | 203.33 | ден/метар |
| 199 | правоаголен профил 80х40х2.5 | 246.67 | ден/метар |
| 200 | правоаголен профил 80х40х3.0 | 273.33 | ден/метар |
| 201 | правоаголен профил 80х40х4.0 | 353.33 | ден/метар |
| 202 | правоаголен профил 80х60х1.8 | 211.67 | ден/метар |
| 203 | правоаголен профил 80х60х2.0 | 221.67 | ден/метар |
| 204 | правоаголен профил 80х60х2.5 | 273.33 | ден/метар |
| 205 | правоаголен профил 80х60х3.0 | 326.67 | ден/метар |
| 206 | правоаголен профил 80х60х4.0 | 426.67 | ден/метар |
| 207 | правоаголен профил 100х20х1.8 | 176.67 | ден/метар |
| 208 | правоаголен профил 100х20х2.0 | 195.00 | ден/метар |
| 209 | правоаголен профил 100х40х1.8 | 211.67 | ден/метар |
| 210 | правоаголен профил 100х40х2.0 | 221.67 | ден/метар |
| 211 | правоаголен профил 100х40х2.5 | 273.33 | ден/метар |
| 212 | правоаголен профил 100х40х3.0 | 326.67 | ден/метар |
| 213 | правоаголен профил 100х40х4.0 | 426.67 | ден/метар |
| 214 | правоаголен профил 100х50х1.8 | 221.67 | ден/метар |
| 215 | правоаголен профил 100х50х2.0 | 233.33 | ден/метар |
| 216 | правоаголен профил 100х50х2.5 | 300.00 | ден/метар |
| 217 | правоаголен профил 100х50х3.0 | 345.00 | ден/метар |
| 218 | правоаголен профил 100х50х4.0 | 476.67 | ден/метар |
| 219 | правоаголен профил 100х60х1.8 | 246.67 | ден/метар |
| 220 | правоаголен профил 100х60х2.0 | 265.00 | ден/метар |
| 221 | правоаголен профил 100х60х2.5 | 308.33 | ден/метар |
| 222 | правоаголен профил 100х60х3.0 | 358.33 | ден/метар |
| 223 | правоаголен профил 100х60х4.0 | 476.67 | ден/метар |
| 224 | правоаголен профил 100х80х2.0 | 346.67 | ден/метар |
| 225 | правоаголен профил 100х80х2.5 | 370.00 | ден/метар |
| 226 | правоаголен профил 100х80х3.0 | 400.00 | ден/метар |
| 227 | правоаголен профил 100х80х4.0 | 575.00 | ден/метар |
| 228 | правоаголен профил 120х80х2.0 | 396.67 | ден/метар |
| 229 | правоаголен профил 120х80х2.5 | 415.00 | ден/метар |
| 230 | правоаголен профил 120х80х3.0 | 441.67 | ден/метар |
| 231 | правоаголен профил 120х80х4.0 | 600.00 | ден/метар |
| 232 | ЗП Профил 1304"х1.4 | 105.00 | ден/метар |
| 233 | ЗП Профил 1304"х1.5 | 116.67 | ден/метар |
| 234 | ЗП Профил 1304"х1.8 | 123.33 | ден/метар |
| 235 | ЗП Профил 1304"х2.0 | 136.67 | ден/метар |
| 236 | ЗП Профил 1004"х1.4 | 128.33 | ден/метар |
| 237 | ЗП Профил 1004"х1.5 | 136.67 | ден/метар |
| 238 | ЗП Профил 1004"х1.8 | 150.00 | ден/метар |
| 239 | ЗП Профил 1004"х2.0 | 160.00 | ден/метар |
| 240 | ЗП Профил 1204"х1.4 | 123.33 | ден/метар |
| 241 | ЗП Профил 1204"х1.5 | 138.33 | ден/метар |
| 242 | ЗП Профил 1204"х1.8 | 150.00 | ден/метар |
| 243 | ЗП Профил 1204"х2.0 | 160.00 | ден/метар |
| 244 | ЗП Профил 3п1х25х1.4 | 110.00 | ден/метар |
| 245 | ЗП Профил 3п1х25х1.5 | 83.33 | ден/метар |
| 246 | ЗП Профил 3п1х25х1.8 | 126.67 | ден/метар |
| 247 | ЗП Профил 3п1х25х2.0 | 126.67 | ден/метар |
| 248 | ЗП Профил 3п2х25х2.0 | 121.67 | ден/метар |
| 249 | ЗП Профил 3п3х25х1.4 | 106.67 | ден/метар |
| 250 | ЗП Профил 3п3х25х1.5 | 143.33 | ден/метар |
| 251 | ЗП Профил 3п3х25х2.0 | 150.00 | ден/метар |
| 252 | ЗП Профил 1321х1.8 | 141.67 | ден/метар |
| 253 | ЗП Профил 1321х2.0 | 163.33 | ден/метар |
| 254 | ЗП Профил 1201х1.8 | 163.33 | ден/метар |
| 255 | ЗП Профил 1201х2.0 | 175.00 | ден/метар |
| 256 | ЗП Профил 1221х1.8 | 163.33 | ден/метар |
| 257 | ЗП Профил 1221х2.0 | 175.00 | ден/метар |
| 258 | црна цевка 3/8"х1.2 | 41.67 | ден/метар |
| 259 | црна цевка 3/8"х1.4 | 46.67 | ден/метар |
| 260 | црна цевка 3/8"х1.8 | 43.33 | ден/метар |
| 261 | црна цевка 3/8"х2.0 | 45.00 | ден/метар |
| 262 | црна цевка 1/2"х1.2 | 74.00 | ден/метар |
| 263 | црна цевка 1/2"х1.4 | 41.67 | ден/метар |
| 264 | црна цевка 1/2"х1.5 | 43.33 | ден/метар |
| 265 | црна цевка 1/2"х1.8 | 48.33 | ден/метар |
| 266 | црна цевка 1/2"х2.0 | 53.33 | ден/метар |
| 267 | црна цевка 1/2"х2.5 | 61.67 | ден/метар |
| 268 | црна цевка 1/2"х3.0 | 70.00 | ден/метар |
| 269 | црна цевка 1/2" 8мет | 53.75 | ден/метар |
| 270 | црна цевка 3/4"х1.2 | 91.67 | ден/метар |
| 271 | црна цевка 3/4"х1.4 | 48.33 | ден/метар |
| 272 | црна цевка 3/4"х1.5 | 53.33 | ден/метар |
| 273 | црна цевка 3/4"х1.8 | 61.67 | ден/метар |
| 274 | црна цевка 3/4"х2.0 | 66.67 | ден/метар |
| 275 | црна цевка 3/4"х2.5 | 80.00 | ден/метар |
| 276 | црна цевка 3/4"х3.0 | 93.33 | ден/метар |
| 277 | црна цевка 3/4" 8мет | 62.50 | ден/метар |
| 278 | црна цевка 1"х1.4 | 68.33 | ден/метар |
| 279 | црна цевка 1"х1.5 | 70.00 | ден/метар |
| 280 | црна цевка 1"х1.8 | 80.00 | ден/метар |
| 281 | црна цевка 1"х2.0 | 85.00 | ден/метар |
| 282 | црна цевка 1"х2.5 | 106.67 | ден/метар |
| 283 | црна цевка 1"х3.0 | 131.67 | ден/метар |
| 284 | црна цевка 1" 8мет | 127.50 | ден/метар |
| 285 | црна цевка 5/4"х1.2 | 144.00 | ден/метар |
| 286 | црна цевка 5/4"х1.4 | 83.33 | ден/метар |
| 287 | црна цевка 5/4"х1.5 | 88.33 | ден/метар |
| 288 | црна цевка 5/4"х1.8 | 101.67 | ден/метар |
| 289 | црна цевка 5/4"х2.0 | 110.00 | ден/метар |
| 290 | црна цевка 5/4"х2.5 | 133.33 | ден/метар |
| 291 | црна цевка 5/4"х3.0 | 166.67 | ден/метар |
| 292 | црна цевка 5/4" 8мет | 146.25 | ден/метар |
| 293 | црна цевка 6/4"х1.2 | 116.67 | ден/метар |
| 294 | црна цевка 6/4"х1.4 | 95.00 | ден/метар |
| 295 | црна цевка 6/4"х1.5 | 100.00 | ден/метар |
| 296 | црна цевка 6/4"х1.8 | 115.00 | ден/метар |
| 297 | црна цевка 6/4"х2.0 | 123.33 | ден/метар |
| 298 | црна цевка 6/4"х2.5 | 160.00 | ден/метар |
| 299 | црна цевка 6/4"х3.0 | 176.67 | ден/метар |
| 300 | црна цевка 6/4" 8мет | 172.50 | ден/метар |
| 301 | црна цевка 2"х1.4 | 118.33 | ден/метар |
| 302 | црна цевка 2"х1.5 | 126.67 | ден/метар |
| 303 | црна цевка 2"х1.8 | 150.00 | ден/метар |
| 304 | црна цевка 2"х2.0 | 160.00 | ден/метар |
| 305 | црна цевка 2"х2.5 | 200.00 | ден/метар |
| 306 | црна цевка 2"х3.0 | 230.00 | ден/метар |
| 307 | црна цевка 2" 8мет | 232.50 | ден/метар |
| 308 | црна цевка 2 1/2"х1.8 | 208.33 | ден/метар |
| 309 | црна цевка 2 1/2"х2.0 | 225.00 | ден/метар |
| 310 | црна цевка 2 1/2"х2.5 | 243.33 | ден/метар |
| 311 | црна цевка 2 1/2"х3.0 | 273.33 | ден/метар |
| 312 | црна цевка 2 1/2" 8мет | 300.00 | ден/метар |
| 313 | црна цевка3"х1.8 | 221.67 | ден/метар |
| 314 | црна цевка 3"х2.0 | 228.33 | ден/метар |
| 315 | црна цевка 3"х2.5 | 286.67 | ден/метар |
| 316 | црна цевка 3"х3.0 | 340.00 | ден/метар |
| 317 | црна цевка 3" 8мет | 337.50 | ден/метар |
| 318 | црна цевка 1/2"х2.0 ВИТКАНА | 81.67 | ден/метар |
| 319 | црна цевка 3/4"х2.0 ВИТКАНА | 100.00 | ден/метар |
| 320 | црна цевка ФИ 127х3.0 | 1 008.33 | ден/метар |
| 321 | поцинкована цевка 1/2" | 105.00 | ден/метар |
| 322 | поцинкована цевка 3/4" | 131.67 | ден/метар |
| 323 | поцинкована цевка 1" | 190.00 | ден/метар |
| 324 | поцинкована цевка 5/4" | 246.67 | ден/метар |
| 325 | поцинкована цевка 6/4" | 280.00 | ден/метар |
| 326 | поцинкована цевка 2" | 345.00 | ден/метар |
| 327 | поцинкована цевка 2-1/2х3.6 | 491.67 | ден/метар |
| 328 | поцинкована цевка 3х3.6 | 616.67 | ден/метар |
| 329 | поцинкована трака 20х3 | 110.00 | ден/кг |
| 330 | поцинкована трака 25х3 | 110.00 | ден/кг |
| 331 | поцинкована трака 30х3 | 110.00 | ден/кг |
| 332 | поцинкована трака 25х4 | 110.00 | ден/кг |
| 333 | поцинкована трака 30х4 | 110.00 | ден/кг |
| 334 | поцинкована трака 40х4 | 110.00 | ден/кг |
| 335 | ладно валан лим 0,40X1000X2000 | 400.00 | ден/парче |
| 336 | ладно валан лим 0,50X1000X2000 | 500.00 | ден/парче |
| 337 | ладно валан лим 0,60X1000X2000 | 590.00 | ден/парче |
| 338 | ладно валан лим 0,70X1000X2000 | 690.00 | ден/парче |
| 339 | ладно валан лим 0,80X1000X2000 | 800.00 | ден/парче |
| 340 | ладно валан лим 0,90X1000X2000 | 900.00 | ден/парче |
| 341 | ладно валан лим 1,00X1000X2000 | 980.00 | ден/парче |
| 342 | ладно валан лим 1,25X1000X2000 | 1 180.00 | ден/парче |
| 343 | ладно валан лим 1.50X1000X2000 | 1 480.00 | ден/парче |
| 344 | ладно валан лим 2.00X1000X2000 | 2 000.00 | ден/парче |
| 345 | ладно валан лим 0.50x1250x2500 | 780.00 | ден/парче |
| 346 | ладно валан лим 0.60x1250x2500 | 930.00 | ден/парче |
| 347 | ладно валан лим 0.70x1250x2500 | 1 090.00 | ден/парче |
| 348 | ладно валан лим 0.80x1250x2500 | 1 240.00 | ден/парче |
| 349 | ладно валан лим 1.00x1250x2500 | 1 550.00 | ден/парче |
| 350 | ладно валан лим 1.25x1250x2500 | 1 860.00 | ден/парче |
| 351 | ладно валан лим 1.50x1250x2500 | 2 360.00 | ден/парче |
| 352 | ладно валан лим 2.00x1250x2500 | 3 100.00 | ден/парче |
| 353 | ладно валан лим штанцан 0,50X1000X2000 | 570.00 | ден/парче |
| 354 | ладно валан лим штанцан 0,60X1000X2000 | 660.00 | ден/парче |
| 355 | ладно валан лим штанцан 0,70X1000X2000 | 760.00 | ден/парче |
| 356 | ладно валан лим штанцан 0,80X1000X2000 | 870.00 | ден/парче |
| 357 | ладно валан лим штанцан 0,90X1000X2000 | 970.00 | ден/парче |
| 358 | ладно валан лим штанцан 1,00X1000X2000 | 1 050.00 | ден/парче |
| 359 | поцинковен лим 0,40X1000X2000 | 400.00 | ден/парче |
| 360 | поцинковен лим 0,45x1000x2000 | 540.00 | ден/парче |
| 361 | поцинковен лим 0,50x1000x2000 | 560.00 | ден/парче |
| 362 | поцинковен лим 0,50x1250x2500 | 870.00 | ден/парче |
| 363 | поцинковен лим 0,60x1000x2000 | 670.00 | ден/парче |
| 364 | поцинковен лим 0,70x1000x2000 | 770.00 | ден/парче |
| 365 | поцинковен лим 0,80x1000x2000 | 880.00 | ден/парче |
| 366 | поцинковен лим 0,80x1250x2000 | 1 240.00 | ден/парче |
| 367 | поцинковен лим 0,80x1250x2500 | 1 320.00 | ден/парче |
| 368 | поцинковен лим 1.0x1000x2000 | 1 070.00 | ден/парче |
| 369 | поцинковен лим 1.0x1250x2500 | 1 650.00 | ден/парче |
| 370 | поцинковен лим 1.2x1000x2000 | 1 280.00 | ден/парче |
| 371 | поцинковен лим 1.2x1250x2500 | 1 960.00 | ден/парче |
| 372 | поцинковен лим 1.5x1000x2000 | 1 600.00 | ден/парче |
| 373 | поцинковен лим 1.5x1250x2500 | 2 500.00 | ден/парче |
| 374 | поцинковен лим 2.0x1000x2000 | 2 100.00 | ден/парче |
| 375 | поцинковен лим 2.0x1250x2500 | 3 200.00 | ден/парче |
| 376 | поцинковен лим во котури по 20м 0,40X1000X20000 | 4 400.00 | ден/парче |
| 377 | поцинковен лим во котури по 20м 0,40x1250x20000 | 5 600.00 | ден/парче |
| 378 | поцинковен лим во котури по 20м 0,45x1250x20000 | 6 200.00 | ден/парче |
| 379 | поцинковен лим во котури по 20м 0,50x1000x20000 | 5 250.00 | ден/парче |
| 380 | поцинковен лим во котури по 20м 0,50x1250x20000 | 6 600.00 | ден/парче |
| 381 | топло валан лим 1,80X1000X2000 | 1 950.00 | ден/парче |
| 382 | топло валан лим 2,00X1000X2000 | 1 780.00 | ден/парче |
| 383 | топло валан лим 2,00X1250X2500 | 2 700.00 | ден/парче |
| 384 | топло валан лим 2,50x1000x2000 | 2 120.00 | ден/парче |
| 385 | топло валан лим 3,00X1000X2000 | 2 540.00 | ден/парче |
| 386 | топло валан лим 3,00X1250X2500 | 3 980.00 | ден/парче |
| 387 | топло валан лим 4,00X1000X2000 | 3 400.00 | ден/парче |
| 388 | топло валан лим 4,00X1250X2500 | 5 300.00 | ден/парче |
| 389 | топло валан лим 2,50X1250X2500 | 3 400.00 | ден/парче |
| 390 | топло валан лим 5,00X1000X2000 | 4 240.00 | ден/парче |
